輸出代行サービスにおける日本までの配送料金

弊社の格安料金で日本まで配送を代行します。

総合輸出入輸送の手配業務

  • 海上輸送・コンテナ貨物
  • 航空貨物・エアフレート
  • 小口貨物、国際宅配便

お客様に代わって、商品の輸出入に関する業務を代行致します。

小口貨物、国際宅配便による配送

弊社では小口のお荷物は米国宅配便及び商流貨物取扱量ナンバー1のUPSを活用して格安の物流コスト削減を実現しています。

たった1箱からのサンプル、テスト輸入や小さな商品の輸入が日本語のメール、電話1本から気軽に格安で実現できます。

10キロ、20キロといった少量の貨物でも、日本までのUPSの通常配送料金の50%オフの半額という格安輸送料金で米国から輸出配送が可能です。また郵便局のEMS速達便よりも日本まで割安で迅速なうえ郵便局のサイズ規制に合わない大きな荷物も配送が可能です。

なお、UPS国際宅配便では下記のような制限がありますのでご高覧ください。

UPS国際宅配便での重量とサイズ制限につきまして

荷物サイズの計測方法

下記のイラスト図  1 で表されるように、胴回りとは荷物の一番長い部分を完全に 1 周する長さで、最長辺に対して垂直であるものとします。
下記のイラスト図  2 で表されるように、長さとは荷物の最長辺を指します。
最長辺と胴回りの合計で、荷物のサイズを求めます。

貨物の重量とサイズ制限

UPS国際宅配便をご利用の場合には、お荷物の梱包の状態に重量とサイズ制限を設定しています。次の制限は個々の梱包に適用されます。一回(同じ住所)の出荷に対する、パッケージの総重量または個数に制限はありませんので、何箱でも発送できます。

下記が個々の梱包、1箱=パッケージに対する制限です:

  • 重量は最大150ポンド(70キロ)まで
  • 最長辺と胴回り(周囲)の合計が、最大165インチ(4.19m)まで
  • 最長辺が108インチ(2.74m)まで
  • 重量が70ポンド(31.5キロ、EU内では25キロ)を超えるパッケージには、特別料金が必要ですが発送は可能です。
  • サイズに比べて重量率が大きい荷物には、特別な価格設定「容積重量計算」が割り当てられます。

※:UPSの重量とサイズ制限を超えるパッケージには、制限超過料金が適用されます。

上記の制限はほぼ全てのパッケージおよび配達先に適用されますが、一部の国ではその地域の制約事項により適用条件が異なる場合があります。詳しくは、弊社までお問い合わせください。

弊社の特別割引輸送料金(UPS国際宅配便の場合)

2019 Rates

Export

UPS Worldwide Expedited®

日本までの輸送日数:3日〜5日(営業日)

特別割引価格

重量

通常定価

50%

LBS・ポンドKG・キロ
1 lbs0.5 kg$88.60$44
2 lbs0.9 kg$103.03$52
3 lbs1.4 kg$119.13$60
4 lbs1.8 kg$134.33$67
5 lbs2.3 kg$158.27$79
6 lbs2.7 kg$170.78$85
7 lbs3.2 kg$181.26$91
8 lbs3.6 kg$190.86$95
9 lbs4.1 kg$200.02$100
10 lbs4.5 kg$200.93$100
11 lbs5.0 kg$204.67$102
12 lbs5.4 kg$210.25$105
13 lbs5.9 kg$241.50$121
14 lbs6.4 kg$250.33$125
15 lbs6.8 kg$253.59$127
16 lbs7.3 kg$262.20$131
17 lbs7.7 kg$271.63$136
18 lbs8.2 kg$279.52$140
19 lbs8.6 kg$291.18$146
20 lbs9.1 kg$296.98$148
21 lbs9.5 kg$306.14$153
22 lbs10.0 kg$314.37$157
23 lbs10.4 kg$322.55$161
24 lbs10.9 kg$326.33$163
25 lbs11.3 kg$333.87$167
26 lbs11.8 kg$362.01$181
27 lbs12.2 kg$382.80$191
28 lbs12.7 kg$385.78$193
29 lbs13.2 kg$411.11$206
30 lbs13.6 kg$414.30$207
31 lbs14.1 kg$422.60$211
32 lbs14.5 kg$445.42$223
33 lbs15.0 kg$452.72$226
34 lbs15.4 kg$453.14$227
35 lbs15.9 kg$455.71$228
36 lbs16.3 kg$486.06$243
37 lbs16.8 kg$487.89$244
38 lbs17.2 kg$505.55$253
39 lbs17.7 kg$509.20$255
40 lbs18.1 kg$510.50$255
41 lbs18.6 kg$523.20$262
42 lbs19.1 kg$525.97$263
43 lbs19.5 kg$537.86$269
44 lbs20.0 kg$539.98$270
45 lbs20.4 kg$559.33$280
46 lbs20.9 kg$560.08$280
47 lbs21.3 kg$566.36$283
48 lbs21.8 kg$569.59$285
49 lbs22.2 kg$571.54$286
50 lbs22.7 kg$572.53$286
52 lbs23.6 kg$594.03$297
54 lbs24.5 kg$601.42$301
56 lbs25.4 kg$615.78$308
58 lbs26.3 kg$631.74$316
60 lbs27.2 kg$653.15$327
62 lbs28.1 kg$670.82$335
64 lbs29.0 kg$680.96$340
66 lbs29.9 kg$691.07$346
68 lbs30.8 kg$701.16$351
70 lbs31.8 kg$711.31$356
72 lbs32.7 kg$721.43$361
74 lbs33.6 kg$731.55$366
76 lbs34.5 kg$741.70$371
78 lbs35.4 kg$751.80$376
80 lbs36.3 kg$761.93$381
82 lbs37.2 kg$772.06$386
84 lbs38.1 kg$782.18$391
86 lbs39.0 kg$792.29$396
88 lbs39.9 kg$802.43$401
90 lbs40.8 kg$812.54$406
92 lbs41.7 kg$822.67$411
94 lbs42.6 kg$831.16$416
96 lbs43.5 kg$842.86$421
98 lbs44.5 kg$853.12$427
100 lbs45.4 kg$854.01$427
105 lbs47.6 kg$896.28$448
110 lbs49.9 kg$939.06$470
115 lbs52.2 kg$983.47$492
120 lbs54.4 kg$1,025.13$513
125 lbs56.7 kg$1,066.08$533
130 lbs59.0 kg$1,110.96$555
135 lbs61.2 kg$1,151.94$576
140 lbs63.5 kg$1,193.56$597
145 lbs65.8 kg$1,238.63$619
150 lbs68.0 kg$1,279.26$640
150 Lbs.以上の場合には、1 lbs 当たり下記のレートが加算されます。
1 lbs (ポンド)あたり$8.53$4